| uren | groep | lokaal | docent | vak | onderwerp | taak |
| Groepsindeling : A) Nico Cauberghs - Steven Vanderhaeghen - Stephanie Bracke - Steven Warson - Renaat Nijs - Kenny Wagemans - Dries Vande Velde - Silke Van Rooy - Nina Mertz - Stefano - Sabkowiak - Jonas Janssen - Kevin Dendievel - Tim Destexhe Niels Cosemans - Robbert Schefman - Seppe Kuppens - Joeri Deplus B)Kirill Ismaggulov - Yentl Jammaers - Jorin Decraecker - Lennert Vermijl - Hilal Caliskan - Jo Reweghs - Imre Cap - Klara Vaes - Pieter Bossers - Jeroen Sannen - Jorgos Coenen - Nando Graninckx - Kevin Ceusters - Ruben Koenen - Femke Dausi - Elias Verheijden - Thibo Gommers. |
||||||
| MAANDAG 20 september | ||||||
| 12.45-14.45 | A | -1.34 | JVoe | Audio-vis. | oefensessie | |
| 12.45-14.45 | B | Atelier |
PSch | Grafische vormg | oefensessie | |
| 15.00-17.00 | B | -1.34 | JVoe | Audio-vis. | oefensessie | |
| 15.00-17.00 | A | AL | PSch | Grafische vormg | oefensessie | |
| DINSDAG 21 september | ||||||
| 08.30-10.30 | allen | -1.34 | DHol | Beeldanalyse | theorie | |
| 10.45-12.45 | allen | -1.34 | SVan | Communicatie | theorie | |
| 13.30-15.30 | allen | -1.34 | PSch | Grafishe vormg. | theorie | |
| 15.45-17.45 | A | -1.34 | JLie | Engels | theorie | |
| WOENSDAG 22 september | ||||||
| 10.00-12.00 | allen | -1.34 | PSch | Tools | photoshop1 | |
| 13.00-15.00 | B | -1.34 | JLie | Engels | ||
| DONDERDAG 23 september | ||||||
| 08.30-10.30 | allen | -1.34 | MRey | ICT | theorie | |
| 10.30-12.30 | allen | Aula1 | HSas | Perceptie | ||
| 13.15-15.15 | B | -1.34 | MRey | ICT | oefensessie | |
| 15.30-17.30 | A | -1.34 | MRey | ICT | oefensessie | |
| KHLim-Off in Diepenbeek : vanaf 16u. met diverse optredens en nadien (22u) fuif in de Fitlink |
||||||
| VRIJDAG 24 september | ||||||
| 09.00-11.00 | allen | -1.34 | VDae | Marketing | theorie | |
| 11.15-12.45 | A | -1.34 | VDae | Marketing | oefensessie | |
| 11.15-12.45 | B | AL | SVan | Communicatie | oefensessie | |
| 13.30-15.00 | B | -1.34 | VDae | Marketing | oefensessie | |
| 13.30-15.00 | A | AL | SVan | Communicatie | oefensessie | |